KLASEMEN LIGA JERMAN MATCH DAY 9
| Pos | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 20 |
| 2 | Bayern | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | Leipzig | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 4 | Hoffenheim | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| 5 | Schalke 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 6 | Hannover | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 7 | E Frankfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 8 | Gladbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 9 | Leverkusen | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 12 |
| 10 | Augsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 11 | Hertha BSC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 13 | Stuttgart | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| 14 | Wolfsburg | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 15 | Freiburg | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | -11 | 8 |
| 16 | Hamburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 17 | Werder | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 18 | Köln | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 17 | -14 | 2 |
KLASEMEN LIGA JERMAN
KLASMEN LIGA ITALY
KLASEMEN LIGA INGGRIS
KLASEMEN LIGA SPANYOL
HASIL PERTANDINGAN TADI MALAM, 22 - 23 Oktober 2017


0 comments:
Post a Comment